跳 纤
产品描述:
光纤跳纤是指光纤两端都装上连接器插头,实现光路的跳接式连接;一端装有插头的俗称为尾纤。两端连接器插头采用不同类型或不同端面的跳线,称为跳纤。分为单模,多模和数据光纤类型。插头有FC,SC,ST,MU,LC 型,其端面有PC,UPC,APC 型。
各系列连接器产品符合Telcordia GR-326-CORE 标准。
性能描述:
性能参数 | 单位 | 技术指标 |
插入损耗 | dB | 单模:≤0.3,多模:≤0.1 |
重复性 | dB | ≤0.1 |
互换性 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | 单模端面为PC,UPC时:≥50;单模端面为APC时:≥60;多模均为:≥36 |
插拔次数 | >1000次 | |
工作温度 | ℃ | -40~+80 |
订货指南:
序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
跳 纤 、 尾 纤 | 4芯3带带状尾纤 | 1/UPC-2-3 | ·1代表适配器型号; ·2代表光纤模数;单模SM,多模MM; ·3代表光缆长度;
|
1/APC--2-3 | |||
6芯2带带状尾纤 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
12芯带状尾纤 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
6芯束状尾纤
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
12芯束状尾纤
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
双头尾纤
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
多 芯 室 内 双 头 尾 缆 | 2芯室内双头尾缆
| 1/UPC-2-3 | |
1/APC-2-3 | |||
4芯室内双头尾缆
| 1/UP-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
6芯室内双头尾缆
| 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
8芯室内双头尾缆 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 | |||
12芯室内双头尾缆 | 1/UPC-2-3 | ||
1/APC-2-3 |